← Back

Halvix

Data Status

Last updated: 2026-07-05 07:14:52 UTC

1200
Coins Requested
0 USD + 0 no-USD
1732
Coins Accepted
0 from no-USD (BTC only)
1732
Coins Downloaded
0
Skipped / Failed
1732
Total Pairs

Downloaded Price Data (1732 coins)

Coins with price data downloaded from the data provider. Source: "USD" coins have market cap data; "BTC-only" coins were discovered without USD data but have BTC trading pairs. Click coin name to view on the data provider.

# Symbol Name Source Quote(s) Market Cap Start Date End Date Days
1 00 00 USD BTC N/A 2023-03-21 2026-04-16 1,123
2 0G 0G USD BTC N/A 2025-09-22 2026-06-08 260
3 1 1 USD BTC N/A 2025-06-17 2026-06-08 357
4 1000SATS 1000SATS USD BTC N/A 2024-03-04 2026-06-08 827
5 10SET 10SET USD BTC N/A 2024-03-04 2026-04-01 759
6 1CAT 1CAT USD BTC N/A 2024-01-09 2026-06-08 882
7 1INCH 1INCH USD BTC N/A 2021-03-11 2026-07-04 1,942
8 1R0R 1R0R USD BTC N/A 2026-01-20 2026-04-15 86
9 2Z 2Z USD BTC N/A 2025-10-06 2026-07-04 272
10 3ULL 3ULL USD BTC N/A 2024-03-04 2026-06-08 827
11 4 4 USD BTC N/A 2025-11-18 2026-06-08 203
12 42 42 USD BTC N/A 2025-12-16 2026-03-12 87
13 5IRE 5IRE USD BTC N/A 2024-07-12 2026-03-10 607
14 67 67 USD BTC N/A 2025-12-16 2026-06-08 175
15 A A USD BTC N/A 2025-06-03 2026-07-04 397
16 A2Z A2Z USD BTC N/A 2025-08-15 2026-06-04 294
17 A47 A47 USD BTC N/A 2025-04-15 2026-04-20 371
18 A7A5 A7A5 USD BTC N/A 2025-06-27 2026-07-04 373
19 A8 A8 USD BTC N/A 2024-07-26 2026-06-08 683
20 AA AA USD BTC N/A 2025-11-18 2026-03-24 127
21 AAPLX AAPLX USD BTC N/A 2025-07-07 2026-06-08 337
22 AAVE AAVE USD BTC N/A 2020-10-14 2026-07-04 2,090
23 AB AB USD BTC N/A 2019-06-05 2026-07-04 2,587
24 ABEL ABEL USD BTC N/A 2024-06-13 2026-04-01 658
25 ABT ABT USD BTC N/A 2018-03-02 2026-06-08 3,021
26 ABTX ABTX USD BTC N/A 2025-09-16 2026-06-05 263
27 ACA ACA USD BTC N/A 2023-02-08 2026-06-08 1,217
28 ACE ACE USD BTC N/A 2023-09-14 2026-06-08 999
29 ACH ACH USD BTC N/A 2020-09-16 2026-06-08 2,092
30 ACM ACM USD BTC N/A 2020-08-21 2026-06-08 2,118
31 ACRED ACRED USD BTC N/A 2025-06-27 2026-07-02 371
32 ACS ACS USD BTC N/A 2023-10-17 2026-06-08 966
33 ACT ACT USD BTC N/A 2020-07-22 2026-06-08 2,148
34 ACU ACU USD BTC N/A 2026-04-28 2026-06-08 42
35 ACX ACX USD BTC N/A 2024-03-04 2026-06-08 827
36 ADA ADA USD BTC N/A 2017-10-01 2026-07-04 3,199
37 ADI ADI USD BTC N/A 2026-04-23 2026-07-04 73
38 ADP ADP USD BTC N/A 2023-09-14 2026-06-08 999
39 ADS ADS USD BTC N/A 2020-02-18 2026-03-08 2,211
40 ADX ADX USD BTC N/A 2017-07-01 2026-06-08 3,265
41 AERGO AERGO USD BTC N/A 2019-01-16 2026-06-08 2,701
42 AERO AERO USD BTC N/A 2024-06-13 2026-07-04 752
43 AEUR AEUR USD BTC N/A 2024-03-04 2026-04-10 768
44 AEVO AEVO USD BTC N/A 2024-03-13 2026-06-08 818
45 AFC AFC USD BTC N/A 2024-03-04 2026-06-08 827
46 AGI AGI USD BTC N/A 2018-01-19 2026-06-08 3,063
47 AGLA AGLA USD BTC N/A 2023-09-14 2026-03-22 921
48 AGLD AGLD USD BTC N/A 2023-01-17 2026-06-08 1,239
49 AGRS AGRS USD BTC N/A 2015-11-10 2026-04-01 3,796
50 AGT AGT USD BTC N/A 2025-12-16 2026-06-08 175
51 AHT AHT USD BTC N/A 2020-08-21 2026-06-07 2,117
52 AI AI USD BTC N/A 2023-03-21 2026-06-08 1,176
53 AI3 AI3 USD BTC N/A 2025-10-21 2026-06-08 231
54 AI4 AI4 USD BTC N/A 2025-12-16 2026-06-08 175
55 AIA AIA USD BTC N/A 2024-07-03 2026-06-08 706
56 AIBOT AIBOT USD BTC N/A 2025-09-16 2026-04-18 215
57 AIC AIC USD BTC N/A 2025-04-15 2026-06-08 420
58 AIDOGE AIDOGE USD BTC N/A 2024-01-26 2026-06-08 865
59 AIN AIN USD BTC N/A 2025-09-16 2026-06-08 266
60 AIO AIO USD BTC N/A 2025-09-16 2026-06-08 266
61 AIOT AIOT USD BTC N/A 2025-08-19 2026-06-08 294
62 AIOZ AIOZ USD BTC N/A 2023-10-17 2026-06-08 966
63 AIPAD AIPAD USD BTC N/A 2024-04-11 2026-03-10 699
64 AIPF AIPF USD BTC N/A 2026-01-27 2026-06-30 155
65 AIPO AIPO USD BTC N/A 2025-01-21 2026-04-12 447
66 AITECH AITECH USD BTC N/A 2024-03-04 2026-04-23 781
67 AIXBT AIXBT USD BTC N/A 2024-12-12 2026-06-08 544
68 AKE AKE USD BTC N/A 2025-09-16 2026-06-08 266
69 AKITA AKITA USD BTC N/A 2024-03-04 2026-05-18 806
70 AKT AKT USD BTC N/A 2022-06-21 2026-07-04 1,475
71 ALCH ALCH USD BTC N/A 2025-06-17 2026-06-08 357
72 ALCX ALCX USD BTC N/A 2022-01-06 2026-06-08 1,615
73 ALEO ALEO USD BTC N/A 2024-10-14 2026-06-08 603
74 ALEPH ALEPH USD BTC N/A 2021-05-25 2026-06-08 1,841
75 ALEX ALEX USD BTC N/A 2024-01-16 2026-06-08 875
76 ALGO ALGO USD BTC N/A 2019-06-21 2026-07-04 2,571
77 ALI ALI USD BTC N/A 2022-07-07 2026-06-08 1,433
78 ALICE ALICE USD BTC N/A 2021-08-12 2026-06-08 1,762
79 ALKIMI ALKIMI USD BTC N/A 2025-10-21 2026-06-01 224
80 ALLO ALLO USD BTC N/A 2025-11-12 2026-07-04 235
81 ALPACA ALPACA USD BTC N/A 2021-04-14 2026-03-17 1,799
82 ALPH ALPH USD BTC N/A 2024-03-04 2026-06-08 827
83 ALPHA ALPHA USD BTC N/A 2020-10-12 2026-05-19 2,046
84 ALPINE ALPINE USD BTC N/A 2023-02-28 2026-06-08 1,197
85 ALT ALT USD BTC N/A 2024-02-08 2026-06-08 852
86 ALU ALU USD BTC N/A 2024-03-05 2026-06-08 826
87 AME AME USD BTC N/A 2024-03-05 2026-06-06 824
88 AMP AMP USD BTC N/A 2022-07-07 2026-06-08 1,433
89 AMPL AMPL USD BTC N/A 2019-06-28 2026-02-25 2,435
90 AMZNX AMZNX USD BTC N/A 2025-08-19 2026-06-08 294
91 ANDY ANDY USD BTC N/A 2024-06-13 2026-06-08 726
92 ANIME ANIME USD BTC N/A 2025-02-14 2026-06-08 480
93 ANKR ANKR USD BTC N/A 2019-03-08 2026-06-08 2,650
94 ANOME ANOME USD BTC N/A 2025-11-18 2026-06-08 203
95 ANSEM ANSEM USD BTC N/A 2026-06-21 2026-07-04 14
96 AOP AOP USD BTC N/A 2025-10-21 2026-03-06 137
97 AP3X AP3X USD BTC N/A 2025-04-15 2026-03-15 335
98 APE APE USD BTC N/A 2022-05-04 2026-07-04 1,523
99 APEPE APEPE USD BTC N/A 2025-06-27 2026-07-04 373
100 APEX APEX USD BTC N/A 2023-09-14 2026-06-08 999
101 API3 API3 USD BTC N/A 2020-12-02 2026-06-08 2,015
102 APR APR USD BTC N/A 2025-12-16 2026-06-08 175
103 APT APT USD BTC N/A 2022-10-20 2026-07-04 1,354
104 APTM APTM USD BTC N/A 2025-06-17 2026-06-08 357
105 APU APU USD BTC N/A 2024-08-15 2026-06-08 663
106 APXUSD APXUSD USD BTC N/A 2026-03-02 2026-07-04 125
107 APYUSD APYUSD USD BTC N/A 2026-03-17 2026-07-04 106
108 AQT AQT USD BTC N/A 2024-03-05 2026-04-24 781
109 AQUA AQUA USD BTC N/A 2023-03-21 2026-05-27 1,164
110 AR AR USD BTC N/A 2020-06-16 2026-07-04 2,210
111 ARB ARB USD BTC N/A 2023-04-04 2026-07-04 1,188
112 ARC ARC USD BTC N/A 2025-02-04 2026-07-04 516
113 ARCA ARCA USD BTC N/A 2024-11-13 2026-04-15 519
114 ARCH ARCH USD BTC N/A 2024-03-05 2026-03-03 729
115 ARDR ARDR USD BTC N/A 2016-10-13 2026-06-08 3,526
116 AREA AREA USD BTC N/A 2024-04-11 2026-05-29 779
117 ARG ARG USD BTC N/A 2024-03-05 2026-06-08 826
118 ARIA ARIA USD BTC N/A 2025-10-21 2026-06-08 231
119 ARK ARK USD BTC N/A 2017-03-22 2026-06-08 3,366
120 ARKM ARKM USD BTC N/A 2023-08-15 2026-07-04 1,055
121 ARPA ARPA USD BTC N/A 2019-08-05 2026-06-08 2,500
122 ARRR ARRR USD BTC N/A 2019-05-21 2026-06-08 2,576
123 ART ART USD BTC N/A 2025-10-21 2026-06-08 231
124 ARTX ARTX USD BTC N/A 2026-01-20 2026-06-08 140
125 ARTY ARTY USD BTC N/A 2024-03-05 2026-06-08 826
126 ARW ARW USD BTC N/A 2024-03-05 2026-05-31 818
127 ARX ARX USD BTC N/A 2020-07-22 2026-06-08 2,148
128 ASD ASD USD BTC N/A 2019-05-02 2026-06-08 2,595
129 ASM ASM USD BTC N/A 2022-01-20 2026-06-08 1,601
130 ASP ASP USD BTC N/A 2025-09-16 2026-06-08 266
131 ASR ASR USD BTC N/A 2023-03-21 2026-06-08 1,176
132 ASS ASS USD BTC N/A 2024-03-05 2026-06-04 822
133 ASSET ASSET USD BTC N/A 2026-06-03 2026-06-08 6
134 AST AST USD BTC N/A 2017-08-23 2026-03-16 3,128
135 ASTER ASTER USD BTC N/A 2025-09-26 2026-07-04 282
136 ASTR ASTR USD BTC N/A 2022-02-10 2026-06-08 1,580
137 AT AT USD BTC N/A 2025-12-16 2026-06-08 175
138 ATA ATA USD BTC N/A 2022-04-11 2026-06-08 1,520
139 ATH ATH USD BTC N/A 2024-07-12 2026-07-04 723
140 ATLAS ATLAS USD BTC N/A 2022-07-19 2026-05-27 1,409
141 ATM ATM USD BTC N/A 2018-02-08 2026-06-08 3,043
142 ATOM ATOM USD BTC N/A 2019-04-23 2026-07-04 2,630
143 ATOZ ATOZ USD BTC N/A 2024-03-05 2026-02-18 716
144 ATR ATR USD BTC N/A 2024-12-12 2026-06-08 544
145 AUCTION AUCTION USD BTC N/A 2021-03-11 2026-06-08 1,916
146 AUDIO AUDIO USD BTC N/A 2021-01-08 2026-06-08 1,978
147 AUKI AUKI USD BTC N/A 2025-10-10 2026-06-07 241
148 AURA AURA USD BTC N/A 2025-08-19 2026-06-08 294
149 AURORA AURORA USD BTC N/A 2022-08-16 2026-06-08 1,393
150 AUTONO AUTONO USD BTC N/A 2025-04-15 2026-06-08 420
151 AVA AVA USD BTC N/A 2019-01-24 2026-06-08 2,693
152 AVAAI AVAAI USD BTC N/A 2025-06-17 2026-06-08 357
153 AVAIL AVAIL USD BTC N/A 2024-08-15 2026-06-08 663
154 AVAX AVAX USD BTC N/A 2020-09-22 2026-07-04 2,112
155 AVB AVB USD BTC N/A 2025-01-23 2026-06-04 498
156 AVGOX AVGOX USD BTC N/A 2025-09-16 2026-06-05 263
157 AVICI AVICI USD BTC N/A 2026-01-20 2026-06-08 140
158 AVNT AVNT USD BTC N/A 2025-10-21 2026-06-08 231
159 AVT AVT USD BTC N/A 2017-07-12 2026-05-19 3,234
160 AVUSD AVUSD USD BTC N/A 2025-06-27 2026-07-04 373
161 AWE AWE USD BTC N/A 2025-07-15 2026-07-04 355
162 AXL AXL USD BTC N/A 2024-04-16 2026-06-08 784
163 AXS AXS USD BTC N/A 2020-11-04 2026-07-04 2,069
164 AZIT AZIT USD BTC N/A 2024-04-16 2026-03-20 704
165 AZTEC AZTEC USD BTC N/A 2026-03-17 2026-06-08 84
166 B B USD BTC N/A 2025-07-15 2026-07-04 355
167 B2 B2 USD BTC N/A 2025-06-17 2026-06-08 357
168 B3 B3 USD BTC N/A 2025-02-19 2026-06-08 475
169 B3TR B3TR USD BTC N/A 2025-06-17 2026-06-08 357
170 BABY BABY USD BTC N/A 2025-04-10 2026-06-08 425
171 BABYDOGE BABYDOGE USD BTC N/A 2024-03-06 2026-06-08 825
172 BAD BAD USD BTC N/A 2024-03-06 2026-05-06 792
173 BADGER BADGER USD BTC N/A 2021-05-25 2026-06-08 1,841
174 BAKE BAKE USD BTC N/A 2021-04-14 2026-04-25 1,838
175 BAL BAL USD BTC N/A 2020-06-30 2026-06-08 2,170
176 BAN BAN USD BTC N/A 2022-10-18 2026-06-30 1,352
177 BANANA BANANA USD BTC N/A 2024-05-16 2026-06-08 754
178 BANANAS31 BANANAS31 USD BTC N/A 2025-04-15 2026-07-04 446
179 BAND BAND USD BTC N/A 2019-09-19 2026-06-08 2,455
180 BAR BAR USD BTC N/A 2024-03-06 2026-06-08 825
181 BARD BARD USD BTC N/A 2025-10-21 2026-06-08 231
182 BAS BAS USD BTC N/A 2025-08-19 2026-07-04 320
183 BASED BASED USD BTC N/A 2026-05-19 2026-06-08 21
184 BAT BAT USD BTC N/A 2017-05-31 2026-07-04 3,322
185 BAX BAX USD BTC N/A 2018-06-08 2026-03-12 2,835
186 BAY BAY USD BTC N/A 2025-12-16 2026-06-08 175
187 BB BB USD BTC N/A 2024-07-16 2026-06-08 693
188 BBSOL BBSOL USD BTC N/A 2024-12-12 2026-06-08 544
189 BC BC USD BTC N/A 2025-06-27 2026-07-04 373
190 BCAP BCAP USD BTC N/A 2025-06-27 2026-07-02 368
191 BCCOIN BCCOIN USD BTC N/A 2024-07-03 2026-06-08 706
192 BCH BCH USD BTC N/A 2017-08-01 2026-07-04 3,260
193 BDP BDP USD BTC N/A 2020-08-21 2026-04-03 2,052
194 BDX BDX USD BTC N/A 2019-09-05 2026-07-04 2,495
195 BDXN BDXN USD BTC N/A 2025-07-15 2026-06-08 329
196 BEAM BEAM USD BTC N/A 2019-03-12 2026-07-04 2,672
197 BEAMMW BEAMMW USD BTC N/A 2023-11-30 2026-06-05 919
198 BEAT BEAT USD BTC N/A 2025-11-01 2026-07-04 246
199 BEAT BEAT USD BTC N/A 2025-12-16 2026-06-08 175
200 BEBE BEBE USD BTC N/A 2025-06-17 2026-03-04 261
201 BEL BEL USD BTC N/A 2023-01-17 2026-06-08 1,239
202 BELIEVE BELIEVE USD BTC N/A 2025-12-16 2026-06-08 175
203 BENJI BENJI USD BTC N/A 2025-01-21 2026-06-08 504
204 BERA BERA USD BTC N/A 2025-02-12 2026-06-08 482
205 BERT BERT USD BTC N/A 2024-12-19 2026-06-08 537
206 BEY BEY USD BTC N/A 2024-03-06 2026-04-03 759
207 BFC BFC USD BTC N/A 2024-03-06 2026-06-08 825
208 BGB BGB USD BTC N/A 2024-06-14 2026-07-04 751
209 BGONE BGONE USD BTC N/A 2020-04-29 2026-06-08 2,232
210 BGSC BGSC USD BTC N/A 2025-03-18 2026-06-08 448
211 BGSOL BGSOL USD BTC N/A 2025-06-17 2026-06-08 357
212 BIBI BIBI USD BTC N/A 2026-01-20 2026-02-14 26
213 BICO BICO USD BTC N/A 2023-01-17 2026-06-08 1,239
214 BID BID USD BTC N/A 2023-02-23 2026-06-07 1,201
215 BIDZ BIDZ USD BTC N/A 2024-07-18 2026-02-19 582
216 BIFI BIFI USD BTC N/A 2021-11-23 2026-04-22 1,612
217 BIGTIME BIGTIME USD BTC N/A 2024-03-06 2026-06-08 825
218 BILL BILL USD BTC N/A 2026-05-04 2026-07-04 62
219 BILL BILL USD BTC N/A 2024-09-30 2026-06-08 617
220 BIO BIO USD BTC N/A 2025-01-20 2026-06-08 505
221 BIRB BIRB USD BTC N/A 2026-01-29 2026-06-08 131
222 BIST BIST USD BTC N/A 2024-03-06 2026-02-21 718
223 BITBOARD BITBOARD USD BTC N/A 2025-06-17 2026-06-08 357
224 BITRUE BITRUE USD BTC N/A 2025-01-23 2026-06-08 502
225 BKN BKN USD BTC N/A 2024-03-06 2026-06-08 825
226 BLAST BLAST USD BTC N/A 2024-07-16 2026-06-08 693
227 BLD BLD USD BTC N/A 2024-07-18 2026-06-08 691
228 BLEND BLEND USD BTC N/A 2026-05-19 2026-06-08 21
229 BLESS BLESS USD BTC N/A 2025-10-21 2026-06-08 231
230 BLOCK BLOCK USD BTC N/A 2026-01-20 2026-06-08 140
231 BLOK BLOK USD BTC N/A 2021-12-07 2026-02-20 1,537
232 BLUAI BLUAI USD BTC N/A 2025-11-18 2026-06-08 203
233 BLUB BLUB USD BTC N/A 2024-10-14 2026-06-06 601
234 BLUE BLUE USD BTC N/A 2025-03-18 2026-06-08 448
235 BLUM BLUM USD BTC N/A 2025-08-19 2026-06-08 294
236 BLUR BLUR USD BTC N/A 2023-04-04 2026-06-08 1,162
237 BLY BLY USD BTC N/A 2020-08-24 2026-03-29 2,044
238 BLZ BLZ USD BTC N/A 2018-02-12 2026-06-08 3,039
239 BMB BMB USD BTC N/A 2025-11-13 2026-04-30 169
240 BMEX BMEX USD BTC N/A 2024-03-06 2026-04-30 786
241 BMT BMT USD BTC N/A 2025-06-17 2026-06-08 357
242 BMX BMX USD BTC N/A 2018-07-19 2026-07-04 2,908
243 BNB BNB USD BTC N/A 2017-08-14 2026-07-04 3,247
244 BNC BNC USD BTC N/A 2023-03-21 2026-06-08 1,176
245 BNKR BNKR USD BTC N/A 2025-08-19 2026-06-08 294
246 BNT BNT USD BTC N/A 2015-12-30 2026-06-08 3,814
247 BOBA BOBA USD BTC N/A 2022-05-04 2026-06-08 1,497
248 BOBL2 BOBL2 USD BTC N/A 2025-11-24 2026-06-08 197
249 BOBO BOBO USD BTC N/A 2024-03-13 2026-05-17 796
250 BOBOV1 BOBOV1 USD BTC N/A 2024-03-13 2026-06-08 818
251 BOBT BOBT USD BTC N/A 2024-03-06 2026-05-21 807
252 BOME BOME USD BTC N/A 2024-04-25 2026-06-08 775
253 BONE BONE USD BTC N/A 2023-10-17 2026-06-08 966
254 BONK BONK USD BTC N/A 2023-12-11 2026-07-04 937
255 BORA BORA USD BTC N/A 2019-06-13 2026-06-08 2,553
256 BORG BORG USD BTC N/A 2025-06-27 2026-07-04 373
257 BOS BOS USD BTC N/A 2025-12-16 2026-06-06 173
258 BOSON BOSON USD BTC N/A 2022-06-19 2026-06-05 1,448
259 BOTTO BOTTO USD BTC N/A 2024-03-06 2026-06-04 821
260 BOX BOX USD BTC N/A 2025-06-17 2026-06-04 353
261 BP BP USD BTC N/A 2026-03-23 2026-07-04 104
262 BR BR USD BTC N/A 2025-04-15 2026-06-08 420
263 BRETT BRETT USD BTC N/A 2024-06-14 2026-06-08 725
264 BREV BREV USD BTC N/A 2026-02-17 2026-06-08 112
265 BRIC BRIC USD BTC N/A 2025-08-19 2026-05-07 262
266 BRISE BRISE USD BTC N/A 2023-03-28 2026-06-08 1,169
267 BRLV BRLV USD BTC N/A 2026-02-20 2026-06-30 128
268 BRN BRN USD BTC N/A 2024-03-06 2026-06-07 824
269 BROCCO BROCCO USD BTC N/A 2025-04-15 2026-06-08 420
270 BROCCOLI BROCCOLI USD BTC N/A 2025-03-18 2026-06-08 448
271 BSB BSB USD BTC N/A 2026-04-21 2026-06-08 49
272 BST BST USD BTC N/A 2024-06-14 2026-06-08 725
273 BSU BSU USD BTC N/A 2025-11-18 2026-04-29 163
274 BSV BSV USD BTC N/A 2018-11-19 2026-07-04 2,785
275 BSW BSW USD BTC N/A 2022-05-17 2026-05-08 1,453
276 BTC BTC USD USD N/A 2011-05-28 2026-07-04 5,517
277 BTRST BTRST USD BTC N/A 2021-09-20 2026-06-08 1,723
278 BTS BTS USD BTC N/A 2015-01-26 2026-06-05 4,149
279 BTSE BTSE USD BTC N/A 2025-06-27 2026-07-04 373
280 BTT BTT USD BTC N/A 2025-06-27 2026-07-04 373
281 BTT BTT USD BTC N/A 2019-02-01 2026-06-08 2,685
282 BTW BTW USD BTC N/A 2026-04-21 2026-07-04 75
283 BUCK BUCK USD BTC N/A 2025-09-16 2026-04-15 212
284 BUIDL BUIDL USD BTC N/A 2025-06-27 2026-07-02 371
285 BUILDON BUILDON USD BTC N/A 2025-11-18 2026-05-29 193
286 BULLA BULLA USD BTC N/A 2025-07-15 2026-06-08 329
287 BULLISH BULLISH USD BTC N/A 2026-01-20 2026-06-08 140
288 BUTTHOLE BUTTHOLE USD BTC N/A 2025-03-18 2026-06-08 448
289 BZR BZR USD BTC N/A 2023-11-28 2026-06-08 924
290 BZZ BZZ USD BTC N/A 2024-03-06 2026-06-08 825
291 C C USD BTC N/A 2025-08-19 2026-06-08 294
292 C98 C98 USD BTC N/A 2023-01-17 2026-06-08 1,239
293 CA CA USD BTC N/A 2024-04-16 2026-06-08 784
294 CAKE CAKE USD BTC N/A 2021-02-24 2026-07-04 1,957
295 CAMINO CAMINO USD BTC N/A 2025-06-17 2026-06-05 354
296 CAPS CAPS USD BTC N/A 2021-08-19 2026-06-07 1,754
297 CAPTAINBNB CAPTAINBNB USD BTC N/A 2025-04-15 2026-06-07 419
298 CARDS CARDS USD BTC N/A 2025-10-21 2026-06-08 231
299 CARV CARV USD BTC N/A 2024-12-12 2026-06-08 544
300 CASH CASH USD BTC N/A 2025-10-08 2026-07-04 270
301 CAT CAT USD BTC N/A 2024-09-30 2026-06-08 617
302 CATCOINCASH CATCOINCASH USD BTC N/A 2024-10-16 2026-05-10 572
303 CATECOIN CATECOIN USD BTC N/A 2024-09-26 2026-03-19 540
304 CATI CATI USD BTC N/A 2024-10-14 2026-06-08 603
305 CAW CAW USD BTC N/A 2024-03-07 2026-06-08 824
306 CBK CBK USD BTC N/A 2024-03-07 2026-06-08 824
307 CC CC USD BTC N/A 2025-11-10 2026-07-04 237
308 CCD CCD USD BTC N/A 2022-05-24 2026-06-08 1,477
309 CCDOG CCDOG USD BTC N/A 2025-09-16 2026-06-08 266
310 CDL CDL USD BTC N/A 2025-11-18 2026-06-08 203
311 CEEK CEEK USD BTC N/A 2018-07-18 2026-06-08 2,883
312 CEL CEL USD BTC N/A 2018-07-18 2026-02-24 2,779
313 CELO CELO USD BTC N/A 2020-06-25 2026-06-08 2,175
314 CELR CELR USD BTC N/A 2019-03-26 2026-06-08 2,632
315 CERE CERE USD BTC N/A 2022-05-04 2026-06-06 1,495
316 CESS CESS USD BTC N/A 2025-08-19 2026-06-08 294
317 CET CET USD BTC N/A 2018-07-12 2026-06-08 2,889
318 CETUS CETUS USD BTC N/A 2024-03-07 2026-06-08 824
319 CFG CFG USD BTC N/A 2025-10-21 2026-07-04 257
320 CFGV1 CFGV1 USD BTC N/A 2021-09-03 2026-06-08 1,740
321 CFX CFX USD BTC N/A 2022-05-24 2026-07-04 1,503
322 CGN CGN USD BTC N/A 2025-11-18 2026-06-08 203
323 CGPT CGPT USD BTC N/A 2024-03-07 2026-06-08 824
324 CGUSD CGUSD USD BTC N/A 2025-06-27 2026-07-04 373
325 CHAIN CHAIN USD BTC N/A 2024-02-02 2026-03-20 778
326 CHECK CHECK USD BTC N/A 2025-12-16 2026-06-08 175
327 CHEEL CHEEL USD BTC N/A 2024-03-07 2026-06-08 824
328 CHEEMS CHEEMS USD BTC N/A 2025-01-07 2026-07-04 544
329 CHEQ CHEQ USD BTC N/A 2024-03-07 2026-06-05 821
330 CHESS CHESS USD BTC N/A 2021-12-16 2026-03-27 1,563
331 CHEX CHEX USD BTC N/A 2024-06-14 2026-06-08 725
332 CHILLGUY CHILLGUY USD BTC N/A 2024-12-13 2026-06-08 543
333 CHILLHOUSE CHILLHOUSE USD BTC N/A 2025-08-19 2026-06-08 294
334 CHIP CHIP USD BTC N/A 2026-04-24 2026-06-08 46
335 CHO CHO USD BTC N/A 2023-02-28 2026-05-21 1,179
336 CHR CHR USD BTC N/A 2019-06-06 2026-06-08 2,560
337 CHZ CHZ USD BTC N/A 2019-09-04 2026-07-04 2,496
338 CITY CITY USD BTC N/A 2024-03-07 2026-06-08 824
339 CKB CKB USD BTC N/A 2019-11-20 2026-06-08 2,393
340 CLANKER CLANKER USD BTC N/A 2024-12-13 2026-06-08 543
341 CLASH CLASH USD BTC N/A 2025-11-18 2026-06-08 203
342 CLO CLO USD BTC N/A 2018-12-17 2026-06-08 2,731
343 CLORE CLORE USD BTC N/A 2024-03-07 2026-06-08 824
344 CLOUD CLOUD USD BTC N/A 2024-10-07 2026-06-08 610
345 CLV CLV USD BTC N/A 2023-01-17 2026-05-14 1,214
346 CLY CLY USD BTC N/A 2024-03-07 2026-03-11 735
347 CMCSAX CMCSAX USD BTC N/A 2025-08-19 2026-06-08 294
348 COA COA USD BTC N/A 2025-11-18 2026-02-22 97
349 COAI COAI USD BTC N/A 2024-10-14 2026-06-08 603
350 COCO COCO USD BTC N/A 2025-12-16 2026-07-04 201
351 COCORO COCORO USD BTC N/A 2025-08-19 2026-03-23 217
352 COINDEPO COINDEPO USD BTC N/A 2025-11-18 2026-06-08 203
353 COINX COINX USD BTC N/A 2025-07-07 2026-06-08 337
354 COLLAT COLLAT USD BTC N/A 2025-08-19 2026-06-08 294
355 COLS COLS USD BTC N/A 2025-10-21 2026-06-08 231
356 COMMON COMMON USD BTC N/A 2025-11-10 2026-06-08 211
357 COMP COMP USD BTC N/A 2020-06-18 2026-07-04 2,208
358 COOK COOK USD BTC N/A 2024-03-07 2026-05-27 812
359 COOKIE COOKIE USD BTC N/A 2024-07-25 2026-06-08 684
360 COQ COQ USD BTC N/A 2024-04-16 2026-06-08 784
361 CORAL CORAL USD BTC N/A 2025-07-15 2026-06-08 329
362 CORE CORE USD BTC N/A 2023-09-14 2026-06-08 999
363 COREDAO COREDAO USD BTC N/A 2024-06-18 2026-06-08 721
364 COREUM COREUM USD BTC N/A 2024-01-11 2026-03-03 783
365 CORL CORL USD BTC N/A 2025-11-18 2026-05-14 178
366 CORN CORN USD BTC N/A 2025-05-21 2026-06-08 384
367 COS COS USD BTC N/A 2023-10-17 2026-06-08 966
368 COTI COTI USD BTC N/A 2019-06-05 2026-06-08 2,561
369 COW COW USD BTC N/A 2024-01-26 2026-07-04 891
370 CPOOL CPOOL USD BTC N/A 2022-05-04 2026-06-08 1,497
371 CRCLON CRCLON USD BTC N/A 2025-09-02 2026-07-04 306
372 CRCLX CRCLX USD BTC N/A 2025-07-07 2026-06-08 337
373 CREO CREO USD BTC N/A 2024-03-07 2026-06-08 824
374 CREPE CREPE USD BTC N/A 2024-06-18 2026-06-08 721
375 CRETA CRETA USD BTC N/A 2024-07-03 2026-06-08 706
376 CRO CRO USD BTC N/A 2019-03-16 2026-07-04 2,668
377 CROSS CROSS USD BTC N/A 2025-08-19 2026-06-08 294
378 CROWWITH CROWWITH USD BTC N/A 2025-06-17 2026-04-02 290
379 CRP CRP USD BTC N/A 2022-08-16 2026-03-22 1,315
380 CRTS CRTS USD BTC N/A 2024-03-07 2026-06-08 824
381 CRV CRV USD BTC N/A 2020-08-14 2026-07-04 2,151
382 CRWDX CRWDX USD BTC N/A 2025-09-16 2026-04-24 221
383 CSIX CSIX USD BTC N/A 2024-04-23 2026-04-02 710
384 CSPR CSPR USD BTC N/A 2021-08-20 2026-06-08 1,754
385 CTC CTC USD BTC N/A 2016-08-05 2026-06-08 3,595
386 CTK CTK USD BTC N/A 2021-01-08 2026-06-08 1,978
387 CTP CTP USD BTC N/A 2024-06-18 2026-06-08 721
388 CTSI CTSI USD BTC N/A 2020-04-23 2026-06-08 2,238
389 CTX CTX USD BTC N/A 2022-06-21 2026-06-08 1,449
390 CTXC CTXC USD BTC N/A 2018-04-30 2026-03-29 2,891
391 CUDIS CUDIS USD BTC N/A 2025-07-15 2026-06-08 329
